DR3 lancerede i starten af 2020 en serie kaldet “Fars pige” hvor man mødte deltagerne Alva og Emma samt deres far.
Fars var ikke bleg for at vise sit guldkort frem i serien, men hvem er faren bag serien? Hvad har han tjent penge på og hvor mange penge har han reelt tjent? Vi forsøger at danne et overblik over faderen i dette indlæg, ligesom vi undersøger hvordan det går for Alvas startup.
Alslutningsvis kigger vi nærmere på den fornuftige storesøster Emma, der gentagne gange forsøger at forklare lillesøsteren Alva at penge ikke bare gror på træerne og at der skal være et rationale bag et indkøb.

Faren i programmet hedder Jens Østergaard Madsen, der i følge Erhvervsstyrelsen er indehaver af: JØM ApS, som har generet følgende overskud de seneste år.
JØM ApS:
Alle tal er i DKK:
Selskabet har ikke genereret prangende overskud, hvorfor der må være foretaget løn udbetalinger direkte til Jens Østergaard Madsen.
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 105.828 | -16.468 | 239.192 | -5.313 |
| Årets resultat | 104.826 | 2.974.101 | 611.627 | 296.320 |
| Egenkapital | 3.853.611 | 3.776.768 | 1.670.977 | 1.162.748 |
| Balance | 4.156.590 | 4.719.461 | 2.894.252 | 2.260.665 |
CL Shops IVS
CL Shops IVS ejes 100 % personligt af Jens Østergaard Madsen.
| Alle tal i DKK | 2019 | 2018 |
| Bruttoresultat | 1.988.681 | 1.691.209 |
| Årets resultat | 145.725 | 74.059 |
| Egenkapital | 219.785 | 74.060 |
| Balance | 596.069 | 320.477 |
Pure Cph IVS
Pure CPH IVS har aflagt deres første årsrrapport med et beskedens underskud på -59 t.kr. Selskabet ejes 100 % personligt af Jens Østergaard Madsen.
| Alle tal er i DKK: | 2019 |
|---|---|
| Bruttoresultat | 1.319.203 |
| Årets resultat | -57.855 |
| Egenkapital | -57.854 |
| Balance | 719.755 |
CL CDO IVS
Selskabet ejes 100 % personligt af Jens.
| 2017 | 2018 | |
| Bruttoresultat | 1.200.591 | 725.185 |
| Årets resultat | -2.750 | 88.410 |
| Egenkapital | 85.661 | 88.411 |
| Balance | 198.662 | 189.492 |
Mondena ApS
Selskabet ejes 100 % personligt af Mondena ApS.
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | 71.192 | 153.210 |
| Årets resultat | 81.179 | 298.818 |
| Egenkapital | 274.198 | 298.819 |
| Balance | 4.337.066 | 3.170.808 |
CL Hornbæk IVS
Seslakbet ejes 100 % personligt af Jens.
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | 1.050.883 | 578.985 |
| Årets resultat | 64.509 | 153.023 |
| Egenkapital | 217.533 | 153.024 |
| Balance | 362.572 | 293.204 |
CL Hellerup IVS
Seslakbet ejes 100 % personligt af Jens.
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | 1.214.184 | 575.944 |
| Årets resultat | 16.718 | 103.215 |
| Egenkapital | 119.934 | 103.216 |
| Balance | 378.092 | 213.326 |
Udover ovenstående selskaber har Jens Østergaard Madsen ejerskab over følgende selskaber, der endnu ikke har aflagt deres første regnskab:
- Paul Museum Studio IVS
Udover aktive relationer har Jens Østergaard Madsen også følgende konkurser bag sig:
- MONDENA II ApS: Selskabet er erklæret konkurs i 2019.
- LUNDSTRÖMS ApS: Selskabet er erklæret konkurs i 2014.
- Selskabet 17.08.2017 ApS: Selskabet er erklæret konkurs i 2018.